Chiều rộng cabin | mm | 1,580 |
Chiều dài cơ sở | mm | 2,300 |
KT tổng thể (D x R x C) | mm | 4,520 x 1,700 x 2,170 |
KT lọt lòng thùng (D x R x C) | mm | 2,500 x 1,530 x 550
(≈2.1m3) |
Vệt bánh xe trước/sau | mm | 1,340 / 1,246 |
Khoảng sáng gầm xe | mm | 170 |
Trọng lượng không tải | kg | 2,520 |
Tải trọng | kg | 2,340 |
Trọng lượng toàn bộ | kg | 4,990 |
Số chỗ ngồi | Chỗ | 02 |
Nhãn hiệu |
|
QUANCHAI 4A1-68C40 |
Kiểu loại |
|
Diesel, 4 kỳ, 4 xylanh thẳng hàng, turbo tăng áp, phun nhiên liệu điều khiển điện tử (Common Rail) |
Dung tích xylanh |
cc |
1,809 |
Công suất cực đại |
Ps/rpm |
68/3.200 |
Momen xoắn cực đại |
N.m/rpm |
170 / 1,800 |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.