THÔNG SỐ KỸ THUẬT XE BUS THACO MEADOW 85S
(TB85S-W200E4 29 chỗ)
KHUNG GẦM | THACO | |
ĐỘNG CƠ | ||
| Kiểu | WP5.200E41 | |
| Loại | Diesel, 4 kỳ, 4 xilanh thẳng hàng, có tăng áp, làm mát bằng nước | |
| Dung tích xi lanh | 4980 cc | |
| Đường kính x Hành trình piston | 108 x 136 (mm) | |
| Công suất cực đại/Tốc độ quay | 200 (PS)/2100 (vòng/phút) | |
| Môment xoắn cực đại/Tốc độ quay | 800 N.m /1200 – 1700 (vòng/phút) | |
TRUYỀN ĐỘNG | ||
| Ly hợp | 01 đĩa, ma sát khô, dẫn động thuỷ lực, trợ lực khí nén | |
| Hộp số | Cơ khí, số sàn, 6 số tiến, 1 số lùi | |
Tỷ số truyền hộp số chính | ih1 = 6,40; ih2 = 3,71; ih3 = 2,22; ih4 = 1,37; ih5 = 1,00; ih6 = 0,73; iR = 5,84 | |
HỆ THỐNG LÁI | Trục vít ê-cu bi, trợ lực thủy lực | |
HỆ THỐNG PHANH | Phanh chính | Trước: phanh đĩa, sau: tang trống, dẫn động khí nén hai dòng |
Phanh dừng | Loại tang trống, khí nén + lò xo tích năng, tác động lên các bánh xe sau. | |
Phanh hỗ trợ | Có trang bị ABS và phanh điện từ | |
HỆ THỐNG TREO | ||
| Trước | 2 bầu hơi, 2 giảm chấn thủy lực và thanh cân bằng | |
Sau | 4 bầu hơi, 4 giảm chấn thủy lực và thanh cân bằng | |
LỐP XE | ||
| Trước/Sau | 245/70R19.5/Dual 245/70R19.5 | |
KÍCH THƯỚC | ||
| Kích thước tổng thể (DxRxC) | 8460 x 2300 x 3100 (mm) | |
| Vết bánh trước | 1985 (mm) | |
| Vết bánh sau | 1745 (mm) | |
| Chiều dài cơ sở | 4100(mm) | |
| Khoảng sáng gầm xe | 130 (mm) | |
TRỌNG LƯỢNG | ||
| Trọng lượng không tải | 7850 (kG) | |
| Trọng lượng toàn bộ | 9985 (kG) | |
Số người cho phép chở (kể cả lái xe) | 29 | |
ĐẶC TÍNH | ||
| Khả năng leo dốc | 46,3 % | |
| Bán kính quay vòng nhỏ nhất | 8,0 (m) | |
| Tốc độ tối đa | 105 (km/h) | |
| Dung tích thùng nhiên liệu | 140 (lít) | |
THÔNG SỐ KỸ THUẬT XE BUS THACO MEADOW 85LS
(TB85LS-W200E4 16 chỗ VIP)
KHUNG GẦM | THACO | |
ĐỘNG CƠ | ||
| Kiểu | WP5.200E41 | |
| Loại | Diesel, 4 kỳ, 4 xilanh thẳng hàng, có tăng áp, làm mát bằng nước | |
| Dung tích xi lanh | 4980 cc | |
| Đường kính x Hành trình piston | 108 x 136 (mm) | |
| Công suất cực đại/Tốc độ quay | 200 (PS)/2100 (vòng/phút) | |
| Môment xoắn cực đại/Tốc độ quay | 800 N.m /1200 – 1700 (vòng/phút) | |
TRUYỀN ĐỘNG | ||
| Ly hợp | 01 đĩa, ma sát khô, dẫn động thuỷ lực, trợ lực khí nén | |
| Hộp số | Cơ khí, số sàn, 6 số tiến, 1 số lùi | |
Tỷ số truyền hộp số chính | ih1 = 6,40; ih2 = 3,71; ih3 = 2,22; ih4 = 1,37; ih5 = 1,00; ih6 = 0,73; iR = 5,84 | |
HỆ THỐNG LÁI | Trục vít ê-cu bi, trợ lực thủy lực | |
HỆ THỐNG PHANH | Phanh chính | Trước: phanh đĩa, sau: tang trống, dẫn động khí nén hai dòng |
Phanh dừng | Loại tang trống, khí nén + lò xo tích năng, tác động lên các bánh xe sau. | |
Phanh hỗ trợ | Có trang bị ABS và phanh điện từ | |
HỆ THỐNG TREO | ||
| Trước | 2 bầu hơi, 2 giảm chấn thủy lực và thanh cân bằng | |
Sau | 4 bầu hơi, 4 giảm chấn thủy lực và thanh cân bằng | |
LỐP XE | ||
| Trước/Sau | 245/70R19.5/Dual 245/70R19.5 | |
KÍCH THƯỚC | ||
| Kích thước tổng thể (DxRxC) | 8460 x 2300 x 3100 (mm) | |
| Vết bánh trước | 1985 (mm) | |
| Vết bánh sau | 1745 (mm) | |
| Chiều dài cơ sở | 4100(mm) | |
| Khoảng sáng gầm xe | 130 (mm) | |
TRỌNG LƯỢNG | ||
| Trọng lượng không tải | 8191 (kG) | |
| Trọng lượng toàn bộ | 10000 (kG) | |
Số người cho phép chở (kể cả lái xe) | 16 | |
ĐẶC TÍNH | ||
| Khả năng leo dốc | 46,3 % | |
| Bán kính quay vòng nhỏ nhất | 8,0 (m) | |
| Tốc độ tối đa | 105 (km/h) | |
| Dung tích thùng nhiên liệu | 140 (lít) | |








