| KÍCH THƯỚC | ||
| Kích thước tổng thể (DxRxC) | mm | 6.470 x 2.500 x 2.970 |
| Kích thước lọt lòng thùng (DxRxC) | mm | 4.150 x 2.300 x 730 (7 m3) |
| Vệt bánh trước / sau | mm | 1.948/1.860 |
| Chiều dài cơ sở | mm | 3.650 |
| Khoảng sáng gầm xe | mm | 330 |
| TRỌNG LƯỢNG | ||
| Trọng lượng không tải | kg | 7.105 |
| Tải trọng | kg | 8.370 |
| Trọng lượng toàn bộ | kg | 15.670 |
| Số chỗ ngồi | Chỗ | 03 |
| ĐỘNG CƠ | ||
| Tên động cơ | YC4D160-48 | |
| Loại động cơ | Diesel, 4 kỳ, 4 xilanh thẳng hàng, turbo tăng áp, làm mát khí nạp, phun nhiên liệu điều khiển điện tử | |
| Dung tích xi lanh | cc | 4.257 |
| Đường kính x hành trình piston | mm | 110 x 112 |
| Công suất cực đại/ tốc độ quay | Ps/(vòng/phút) | 160 / 2600 |
| Mô men xoắn/ tốc độ quay | Nm/(vòng/phút) | 550 / 1300 ~ 1600 |
| TRUYỀN ĐỘNG | ||
| Ly hợp | 01 đĩa, ma sát khô, dẫn động thủy lực, trợ lực khí nén | |
| Hộp số | 6 số tiến, 1 số lùi | |
| Tỷ số truyền chính | ih1=7,64; ih2=4,374; ih3=2,857; ih4=1,895; ih5=1,337; ih6=1,00; iR=7,107 (Hộp số phụ: ip1=1,00; ip2=1,932) | |
| Tỷ số truyền cuối | 6,72 | |
| HỆ THỐNG LÁI | Trục vít êcu bi, trợ lực thủy lực | |
| HỆ THỐNG PHANH | Phanh khí nén, tác động 2 dòng, cơ cấu phanh loại tang trống, phanh tay lốc kê | |
| HỆ THỐNG TREO | ||
| Trước | Phụ thuộc, nhíp lá, giảm chấn thủy lực | |
| Sau | Phụ thuộc, nhíp lá | |
| LỐP XE | ||
| Trước/ sau | 11.00-20 | |
| ĐẶC TÍNH | ||
| Khả năng leo dốc | % | 48 |
| Bán kính quay vòng nhỏ nhất | m | 8 |
| Tốc độ tối đa | km/h | 74 |
| Dung tích thùng nhiên liệu | lít | 150 |
| Đường kính x hành trình ty ben | mm | 180 x 670 |
| Trang bị tiêu chuẩn | Máy lạnh cabin, kính cửa chỉnh điện |
BẢNG THÔNG SỐ KỸ THUẬT XE THACO FORLAND FD950 – EURO 4 (Cầu 2 cấp)


